核心提示:崂山二中2017年自主招生拟录取名单公布啦!
依据青岛市教育局统一要求,根据《崂山二中2017年自主招生实施方案》,现公示崂山二中2017年自主招生班拟录取名单(综合测试成绩位次在前80名的考生)。
姓名 | 准考证号 |
毕夕雅 | 216420260 |
邴小月 | 216120018 |
陈国润 | 200620210 |
陈泽宇 | 220820108 |
成浩 | 213320184 |
程铄 | 200620043 |
董亚宁 | 240720060 |
杜龙朋 | 240720145 |
杜濛雨 | 231320040 |
段硕 | 220920300 |
范若冰 | 216420084 |
范秀凤 | 220820103 |
付安琦 | 200420139 |
葛浩琛 | 216120137 |
宫鹤鸣 | 216320034 |
顾晓林 | 215120330 |
何瑶 | 231320112 |
侯乃睿 | 215320299 |
贾婧妤 | 231320309 |
江凯悦 | 231320373 |
康芳瑞 | 212720068 |
蓝嘉佳 | 240720054 |
李矫萌 | 200620093 |
李瑞 | 200520215 |
刘灿 | 220820038 |
刘春钰 | 231320253 |
刘萌萌 | 216120440 |
刘婷 | 231320187 |
刘玉杰 | 231320051 |
刘玉漩 | 220920377 |
刘悦 | 200620011 |
吕佳赟 | 216920881 |
马鸣远 | 215120073 |
苗美艳 | 220920247 |
牟雅雯 | 211420002 |
牟振业 | 211420095 |
欧阳靖瑶 | 216120317 |
乔馨慧 | 216820179 |
曲婧轶 | 211420051 |
曲蓉 | 200420203 |
曲奕昕 | 214420241 |
苏晗笑 | 240620015 |
苏欣蕊 | 212720025 |
孙文俊 | 216120268 |
孙泽宇 | 215120028 |
滕雅飞 | 216120154 |
王佳慧 | 200420354 |
王鲁豫 | 200420104 |
王萌凡 | 220920250 |
王明策 | 220920045 |
王勤懋 | 220920112 |
王若彤 | 216320095 |
王童 | 220920244 |
王文琪 | 212720109 |
王潇楼 | 216120310 |
王晓琛 | 200620001 |
王韵清 | 216620496 |
王泽 | 240720081 |
王泽昊 | 220820012 |
吴岷恩 | 212720024 |
徐道法 | 217920163 |
徐梦芮 | 240620047 |
许雯婷 | 220920358 |
薛佳莉 | 200520123 |
杨翀贤 | 240720084 |
杨林昆 | 220920216 |
杨亚南 | 211420097 |
臧荣荣 | 216420226 |
臧少凡 | 216320210 |
臧硕 | 240620036 |
张珊 | 211420188 |
张天奕 | 212720001 |
张泽旭 | 211420022 |
张子涵 | 200520119 |
赵文卓 | 217920262 |
郑天资 | 216320278 |
钟紫萱 | 200420036 |
朱红运 | 200420362 |
朱建乐 | 200620160 |
朱孟珠 | 200420029 |
公示无异议后,请拟录取同学及家长于4月28日上午9:00前持准考证到崂山二中学校礼堂报到,发放录取通知书,并布置有关自主招生班后续工作安排。
责任编辑:青岛教育在线
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: